|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Renginiai Tauragėje
 |
2010 Rugsėjis |
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
Internetas TVK internetas |
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| | Interneto paslaugų kainos | |
| Planas | Sparta ,kbps | Srautas, MB/h | Kaina (Lt su PVM) | Kaina Tauragėje su baziniu KTV programų paketu (Lt su PVM) | Kaina Šilalėje su baziniu KTV programų paketu (Lt su PVM) | Pastaba |
| Kabelinis internetas |
| ki-10e* | 512/64 | 28/28 | - | 37.00 | 35.00 | Tik fiziniams asmenims |
| ki-10 | 512/64 | 56/28 | - | 41.00 | 39.00 | Tik fiziniams asmenims |
| ki-1e* | 2048/512 | 112/112 | - | 52.00 | 50.00 | |
| ki-1 | 2048/512 | 225/112 | - | 60.00 | 58.00 | |
| ki-2e* | 4096/1024 | 225/225 | - | 70.00 | 68.00 | |
| ki-2 | 4096/1024 | 450/225 | - | 80.00 | 78.00 | |
| ki-3e* | 8192/2048 | 450/450 | - | 81.00 | - | |
| ki-3 | 8192/2048 | 900/450 | - | 93.00 | - | |
| Optinis internetas | | | | | | |
| oi-1e* | 2048/1024 | 225/225 | 32.00 | 52.00 | - | |
| oi-1 | 4096/1024 | 450/225 | 40.00 | 60.00 | - | |
| oi-2 | 8192/2048 | 900/450 | 60.00 | 80.00 | - | |
| oi-3 | 16384/4096 | 1500/900 | 80.00 | 100.00 | - | |
Interneto srautas NEAPMOKESTINAMAS!
Interneto srauto išsiuntimo sparta yra 50% mažesnė už interneto priėmimo spartą.
Nuo 24:00 iki 7:00 val. greičio ribojimai netaikomi.
Įrengimo kaina:
Bazinė interneto prijungimo kaina - 200 Lt.
Su 12 mėn. paslaugų teikimo sutartimi - 100 Lt.
Su 24 mėn. paslaugų teikimo sutartimi - 1 Lt.
Paaiškinimas: Lauke 'Sparta' dvi reikšmės. Nakties metu ir neviršijus nurodyto duomenų kiekio nustatoma pirmoji reikšmė. Viršijus nurodytą plano duomenų kiekį, sekančiai valandai įjungiama antroji reikšmė.
* - nuo 2010-05-01 .
| | | Paslaugų sutartis | | Tipinė paslaugų teikimo sutartis DOC formate
| |
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
[ 2010-03-29 ] Klausimas: Kaip dažnai lankotės kinoteatre ? | |
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|